Beschreibung
Premium | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtgewicht kg | Nutzlasst Kg | ||||||||
Standard | Plus | Premium | Standart | Plus | Premium | ||||
Ungebremst | Gebremst* | Ungebremst | Gebremst* | Ungebremst | Gebremst | ||||
Für zwei Hunde, auf zwei Achsen | 500 | 500 | 750 | 200 | 170 | 175 | 155 | 170 | 140 |
Für drei Hunde, auf zwei Achsen | 500 / 750* | 500 / 750* | 750 | 150 / 400 | 90 / 340 | 135 | 75 | 220 | 160 |
Für vier Hunde, auf zwei Achsen | 750 | 750 | 750 / 1100* | 360 | 300 | 345 | 285 | 180 / 530 | 120 / 470 |
Für sechs Hunde auf zwei Achsen | 750 / 1100* | 750 / 1100* | 1300 | 230 / 580 | 200 / 550 | 215 / 565 | 185 / 535 | 600 |
570 |
*= Auf Wunsch sind auflast- und gebremst-Optionen erhältlich.
Koffer Masse in CM | Hunde Box in CM | Kofferraum Deckel in CM | Gesamt Masse in CM | |||||||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | |
Für zwei Hunde, auf zwei Achsen | 135 | 148 | 113,2 | 129 | 70 | 96 | 135 | 148 | 17,2 | 282 | 192 | 198 |
Für drei Hunde, auf zwei Achsen | 199 | 148 | 119 | 2x 120 / 142 | 70 | 96 | 199 | 148 | 22,9 | 339 | 192 | 198 |
Für vier Hunde, auf zwei Achsen | 249 | 148 | 119 | 120 | 70 | 96 | 249 | 148 | 22,9 | 419 | 192 | 198 |
Für sechs Hunde auf zwei Achsen | 372 | 148 | 113 | 120 | 70 | 96 | 372 | 148 | 17 | 529 | 192 | 500 |
Versandkosten + 299,99 €
DEKRA Abnahme Inkl. 219€