Beschreibung
Standard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtgewicht kg | Nutzlast Kg | ||||||||
Standard | Plus | Premium | Standard | Plus | Premium | ||||
Ungebremst | Gebremst* | Ungebremst | Gebremst* | Ungebremst | Gebremst | ||||
Für zwei Hunde, auf zwei Achsen | 500 | 500 | 750 | 150 | 120 | 130 | 100 | 280 | 250 |
Für drei Hunde, auf zwei Achsen | 750 | 750 | 750 | 350 | 320 | 330 | 300 | 230 | 200 |
Für vier Hunde, auf zwei Achsen | 750 | 750 / 1100* | 1100 | 225 | 195 | 200 | 170 / 520* | 450 | 430 |
Für sechs Hunde auf zwei Achsen | 1100 | 1100 | 1300 | 440 | 410 | 410 | 380 | 310 |
280 |
*= Auf Wunsch sind auflast- und gebremst-Optionen erhältlich.
Koffer Masse in CM | Hunde Box in CM | Kofferraum Deckel in CM | Gesamt Masse in CM | |||||||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | |
Für zwei Hunde, auf zwei Achsen | 135 | 148 | 113,2 | 129 | 70 | 96 | 135 | 148 | 17,2 | 282 | 192 | 198 |
Für drei Hunde, auf zwei Achsen | 199 | 148 | 119 | 2x 120 / 142 | 70 | 96 | 199 | 148 | 22,9 | 339 | 192 | 198 |
Für vier Hunde, auf zwei Achsen | 249 | 148 | 119 | 120 | 70 | 96 | 249 | 148 | 22,9 | 419 | 192 | 198 |
Für sechs Hunde auf zwei Achsen | 372 | 148 | 113 | 120 | 70 | 96 | 372 | 148 | 17 | 529 | 192 | 198 |
Versandkosten + 299,99 €
DEKRA Abnahme Inkl. 219€